・スポーンジャンプについて
イカスポーンを行った直後に味方やビーコンを選択してにスーパージャンプする事。
選択する際、出来るだけ速くするとヒト状態を挟まずに高速に跳ぶことが出来る。
アーマー時間はヒト状態を挟まない最長時間を記述しているが、ゲーム内のスポーンアーマー時間が安定していない為、あくまでも参考程度。
また、スポーンアーマーについては以下のページに詳しく纏めている。
スポーンアーマーについて
パワー量 | 地上時間 (秒) | 飛翔時間 (秒) | 合計時間 (秒) | スポーンジャンプ時間 (秒) | アーマー時間 (秒) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.33 | 2.30 | 3.63 | 3.84 | 0.08 |
3 | 0.97 | 2.30 | 3.27 | 3.84 | 0.08 |
6 | 0.83 | 2.30 | 3.13 | 3.84 | 0.08 |
9 | 0.75 | 2.28 | 3.03 | 3.82 | 0.10 |
10 | 0.73 | 2.28 | 3.02 | 3.82 | 0.10 |
12 | 0.68 | 2.27 | 2.95 | 3.81 | 0.11 |
13 | 0.67 | 2.27 | 2.93 | 3.81 | 0.11 |
15 | 0.63 | 2.25 | 2.88 | 3.79 | 0.13 |
16 | 0.62 | 2.23 | 2.85 | 3.77 | 0.15 |
18 | 0.58 | 2.22 | 2.80 | 3.76 | 0.16 |
19 | 0.57 | 2.20 | 2.77 | 3.74 | 0.18 |
20 | 0.57 | 2.18 | 2.75 | 3.72 | 0.20 |
21 | 0.55 | 2.17 | 2.72 | 3.71 | 0.21 |
22 | 0.53 | 2.15 | 2.68 | 3.69 | 0.23 |
23 | 0.52 | 2.13 | 2.65 | 3.67 | 0.25 |
24 | 0.52 | 2.12 | 2.63 | 3.66 | 0.26 |
25 | 0.50 | 2.10 | 2.60 | 3.64 | 0.28 |
26 | 0.50 | 2.08 | 2.58 | 3.62 | 0.30 |
27 | 0.48 | 2.07 | 2.55 | 3.61 | 0.31 |
28 | 0.47 | 2.05 | 2.52 | 3.59 | 0.33 |
29 | 0.47 | 2.03 | 2.50 | 3.57 | 0.35 |
30 | 0.45 | 2.02 | 2.47 | 3.56 | 0.36 |
31 | 0.45 | 1.98 | 2.43 | 3.52 | 0.40 |
32 | 0.43 | 1.97 | 2.40 | 3.51 | 0.41 |
33 | 0.43 | 1.95 | 2.38 | 3.49 | 0.43 |
34 | 0.43 | 1.93 | 2.37 | 3.47 | 0.45 |
35 | 0.42 | 1.92 | 2.33 | 3.46 | 0.46 |
36 | 0.42 | 1.90 | 2.32 | 3.44 | 0.48 |
37 | 0.40 | 1.87 | 2.27 | 3.41 | 0.51 |
38 | 0.40 | 1.85 | 2.25 | 3.39 | 0.53 |
39 | 0.40 | 1.83 | 2.23 | 3.37 | 0.55 |
41 | 0.38 | 1.80 | 2.18 | 3.34 | 0.58 |
42 | 0.38 | 1.78 | 2.17 | 3.32 | 0.60 |
44 | 0.37 | 1.75 | 2.12 | 3.29 | 0.63 |
45 | 0.37 | 1.73 | 2.10 | 3.27 | 0.65 |
47 | 0.37 | 1.70 | 2.07 | 3.24 | 0.68 |
48 | 0.35 | 1.68 | 2.03 | 3.22 | 0.70 |
51 | 0.35 | 1.65 | 2.00 | 3.19 | 0.73 |
54 | 0.35 | 1.63 | 1.98 | 3.17 | 0.75 |
57 | 0.33 | 1.62 | 1.95 | 3.16 | 0.76 |

スポーンアーマーのフレーム計算面倒だったからこの表削除したわwwww
パワー量 | 地上時間 (フレーム) | 飛翔時間 (フレーム) | 合計時間 (フレーム) |
---|---|---|---|
0 | 80 | 138 | 218 |
3 | 58 | 138 | 196 |
6 | 50 | 138 | 188 |
9 | 45 | 137 | 182 |
10 | 44 | 137 | 181 |
12 | 41 | 136 | 177 |
13 | 40 | 136 | 176 |
15 | 38 | 135 | 173 |
16 | 37 | 134 | 171 |
18 | 35 | 133 | 168 |
19 | 34 | 132 | 166 |
20 | 34 | 131 | 165 |
21 | 33 | 130 | 163 |
22 | 32 | 129 | 161 |
23 | 31 | 128 | 159 |
24 | 31 | 127 | 158 |
25 | 30 | 126 | 156 |
26 | 30 | 125 | 155 |
27 | 29 | 124 | 153 |
28 | 28 | 123 | 151 |
29 | 28 | 122 | 150 |
30 | 27 | 121 | 148 |
31 | 27 | 119 | 146 |
32 | 26 | 118 | 144 |
33 | 26 | 117 | 143 |
34 | 26 | 116 | 142 |
35 | 25 | 115 | 140 |
36 | 25 | 114 | 139 |
37 | 24 | 112 | 136 |
38 | 24 | 111 | 135 |
39 | 24 | 110 | 134 |
41 | 23 | 108 | 131 |
42 | 23 | 107 | 130 |
44 | 22 | 105 | 127 |
45 | 22 | 104 | 126 |
47 | 22 | 102 | 124 |
48 | 21 | 101 | 122 |
51 | 21 | 99 | 120 |
54 | 21 | 98 | 119 |
57 | 20 | 97 | 117 |