最強ブラスター決定戦
開催まであと6日と22時間
01/22(水) 11:00 ~ 01/22(水) 13:00
01/22(水) 15:00 ~ 01/22(水) 17:00
01/22(水) 19:00 ~ 01/22(水) 21:00
01/22(水) 23:00 ~ 01/23(木) 01:00
01/23(木) 03:00 ~ 01/23(木) 05:00
01/23(木) 07:00 ~ 01/23(木) 09:00
開催まであと6日と22時間
01/22(水) 11:00 ~ 01/22(水) 13:00
01/22(水) 15:00 ~ 01/22(水) 17:00
01/22(水) 19:00 ~ 01/22(水) 21:00
01/22(水) 23:00 ~ 01/23(木) 01:00
01/23(木) 03:00 ~ 01/23(木) 05:00
01/23(木) 07:00 ~ 01/23(木) 09:00
ツキイチ・イベントマッチ
開催まであと9日と20時間
01/25(土) 09:00 ~ 01/25(土) 11:00
01/25(土) 13:00 ~ 01/25(土) 15:00
01/25(土) 17:00 ~ 01/25(土) 19:00
01/25(土) 21:00 ~ 01/25(土) 23:00
01/26(日) 01:00 ~ 01/26(日) 03:00
01/26(日) 05:00 ~ 01/26(日) 07:00
開催まであと9日と20時間
01/25(土) 09:00 ~ 01/25(土) 11:00
01/25(土) 13:00 ~ 01/25(土) 15:00
01/25(土) 17:00 ~ 01/25(土) 19:00
01/25(土) 21:00 ~ 01/25(土) 23:00
01/26(日) 01:00 ~ 01/26(日) 03:00
01/26(日) 05:00 ~ 01/26(日) 07:00
以下は将来的に更新する内容。
ビーコン硬直ってマップ毎に発生頻度があるのでは無いかという説が出てきたので、
どこかで調査して更新したいね。
-優先度低め-
・ガチアサリの湧きポイントと初期位置を追加。
・画像をマウスオーバーでビーコン説明表示。
・前衛中衛後衛ビーコンについての説明ページを追加?
Xマッチのマップ
現在のマップ(ガチアサリ) | |
---|---|
チョウザメ造船 |
オヒョウ海運 |
次回のマップ(ガチヤグラ) | |
---|---|
ゴンズイ地区 |
タカアシ経済特区 |