ツキイチ・イベントマッチ
開催まであと3日と4時間
02/23(日) 09:00 ~ 02/23(日) 11:00
02/23(日) 13:00 ~ 02/23(日) 15:00
02/23(日) 17:00 ~ 02/23(日) 19:00
02/23(日) 21:00 ~ 02/23(日) 23:00
02/24(月) 01:00 ~ 02/24(月) 03:00
02/24(月) 05:00 ~ 02/24(月) 07:00
開催まであと3日と4時間
02/23(日) 09:00 ~ 02/23(日) 11:00
02/23(日) 13:00 ~ 02/23(日) 15:00
02/23(日) 17:00 ~ 02/23(日) 19:00
02/23(日) 21:00 ~ 02/23(日) 23:00
02/24(月) 01:00 ~ 02/24(月) 03:00
02/24(月) 05:00 ~ 02/24(月) 07:00
最強チャージャー決定戦
開催まであと7日と6時間
02/27(木) 11:00 ~ 02/27(木) 13:00
02/27(木) 15:00 ~ 02/27(木) 17:00
02/27(木) 19:00 ~ 02/27(木) 21:00
02/27(木) 23:00 ~ 02/28(金) 01:00
02/28(金) 03:00 ~ 02/28(金) 05:00
02/28(金) 07:00 ~ 02/28(金) 09:00
開催まであと7日と6時間
02/27(木) 11:00 ~ 02/27(木) 13:00
02/27(木) 15:00 ~ 02/27(木) 17:00
02/27(木) 19:00 ~ 02/27(木) 21:00
02/27(木) 23:00 ~ 02/28(金) 01:00
02/28(金) 03:00 ~ 02/28(金) 05:00
02/28(金) 07:00 ~ 02/28(金) 09:00
以下は将来的に更新する内容。ビーコン硬直ってマップ毎に発生頻度があるのでは無いかという説が出てきたので、
どこかで調査して更新したいね。
ビーコン硬直の出る条件判明しました。壁際に置くと出ます。気をつけよう
マップとかの画像データとかがHDDがぶっ壊れて無くなったから、編集する気が出ねえーーー!
Xマッチのマップ
現在のマップ(ガチヤグラ) | |
---|---|
![]() マンタマリア号 |
![]() タカアシ経済特区 |
次回のマップ(ガチホコ) | |
---|---|
![]() ユノハナ大渓谷 |
![]() ヒラメが丘団地 |